top of page

WH50H3N
Type | Part Number | Description |
|---|---|---|
Set | 2-28-795-02/03 | Third Stage, Piston Ring Rider Ring Set |
Packing | PSB032-071B-7 | Third Stage, Thermal Packing |
Packing | PSB032-004 | Third Stage, Oil Scraper |
Gasket | PSB008-015 | Third Stage, Scraper Baseplate Gasket |
Gasket | PSB008-016 | Third Stage, Scraper Gland Gasket |
Gasket | PSB008-122 | Third Stage, Crosshead Door Gasket |
O-Ring | MB133-048 | Third Stage, Valve Cage O-Ring |
O-Ring | MB133-049 | Third Stage, Valve Cage O-Ring |
O-Ring | 2-04-453-02 | Third Stage, Top Cover O-Ring |
Gasket | PSB008-044 | Third Stage, Top Cover Gasket |
Material | RTV | Red RTV Sealant |
Material | DC-111T | Dow Corning - Cartridge (14.1 ounces) |
bottom of page
.png)