top of page

WH50H3N
| Type | Part Number | Description | 
|---|---|---|
| Piston Rod | 2-30-325 | Third Stage Piston Rod Assembly | 
| Piston Rod | 2-30-144 | Second Stage Piston Rod Assembly | 
| Piston Rod | 2-30-324 | First Stage Piston Rod Assembly | 
| Set | 2-28-793-03/04 | First Stage, Piston Ring Rider Ring Set | 
| Gasket | 2-01-880-02 | First Stage, Top Cover Gasket | 
| O-Ring | 2-70-310-04 | First Stage, Valve Cage O-Ring | 
| O-Ring | 2-70-310-05 | First Stage, Valve Cage O-Ring | 
| Packing | PSB032-007/4 | First Stage, Piston Rod Packing | 
| Packing | PSB032-004 | First Stage, Oil Scraper | 
| Gasket | PSB008-015 | First Stage, Scraper Baseplate Gasket | 
| Gasket | PSB008-016 | First Stage, Scraper Gland Gasket | 
| Gasket | PSB008-122 | First Stage, Crosshead Door Gasket | 
| Lift Washer | MB041-017 | First Stage, Copper Washer 24MM | 
| Set | 2-28-794-03/04 | Second Stage, Piston Ring Rider Ring Set | 
| Gasket | PSB008-001 | Second Stage, Top Cover Gasket | 
| Gasket | 2-63-069-02 | Second Stage, Scraper Box Gasket | 
| Packing | PSB032-007/4 | Second Stage, Piston Rod Packing | 
| Packing | PSB032-004 | Second Stage, Oil Scraper | 
| Gasket | PSB008-016 | Second Stage, Scraper Gland Gasket | 
| Gasket | PSB008-015 | Second Stage, Scraper Baseplate Gasket | 
| Gasket | PSB008-122 | Second Stage, Crosshead Door Gasket | 
| O-Ring | MB133-048 | Second Stage, Valve Cage O-Ring | 
| O-Ring | MB133-049 | Second Stage, Valve Cage O-Ring | 
| Lift Washer | MB041-017 | Second Stage, Copper Washer 24MM | 
| Set | 2-28-795-02/03 | Third Stage, Piston Ring Rider Ring Set | 
| Packing | PSB032-071B-7 | Third Stage, Thermal Packing | 
| Packing | PSB032-004 | Third Stage, Oil Scraper | 
| Gasket | PSB008-015 | Third Stage, Scraper Baseplate Gasket | 
| Gasket | PSB008-016 | Third Stage, Scraper Gland Gasket | 
| Gasket | PSB008-122 | Third Stage, Crosshead Door Gasket | 
| O-Ring | MB133-048 | Third Stage, Valve Cage O-Ring | 
| O-Ring | MB133-049 | Third Stage, Valve Cage O-Ring | 
| O-Ring | 2-04-453-02 | Third Stage, Top Cover O-Ring | 
| Gasket | PSB008-044 | Third Stage, Top Cover Gasket | 
| Material | RTV | Red RTV Sealant | 
| Material | DC-111T | Dow Corning - Cartridge (14.1 ounces) | 
| Material | BXACP GW | Grinding Wheels - Flapper Wheels - 120 grit | 
| Material | DISC | Roloc Disc - 3" | 
| Oil | BX12N001640 | Oil Lubricant - 5 Gallon (Mobil Delvac 1640) | 
| Filter | SS20165KP5 | 485P Air Intake Filter (ASB511-005) 14.5 ID
x 19.5 OD x 21 5/8 tall / 99% @ 5 microns | 
| Strainer | PSB025-005 | Oil Suction Strainer | 
| Filter | PSB025-010 | Oil Filter with O-Ring | 
bottom of page
.png)